l 采用非制冷紅外焦平面感應器
l 探測紅外長波8~14um
l 像素可達384×288像素
l 高熱靈敏度,可達50mK
l 支持偽彩模式切換:黑熱/白熱/彩虹/鐵紅
l 支持DVE圖像增強功能
l 支持降噪/鏡像功能
l 可在熱圖像上設置測溫點或測溫區域,顯示和檢測溫度:點測溫、區域測溫、全屏測溫
l 可設置測溫報警條件:超溫預警、超溫報警、溫度變化趨勢報警
l 支持H.264 BP/MP/HP/MJPEG四種編碼算法可選,兼容性強
l 實時3碼流輸出,可滿足視頻本地存儲和網絡傳輸
l 1路音頻輸入,1路音頻輸出,可雙向語音對講(可選)
l 支持Micro SD(最大容量支持32GB)卡本地存儲,能有效解決由于網絡故障引起的視頻丟問題。
l 支持NAS存儲
l 軟硬件看門狗,故障自動恢復
l 金屬外殼聯動散熱結構設計
型號 | HXF-WN9系列 |
探測器性能 | |
探測器類型 | 非制冷紅外焦平面感應器 |
感應方式 | 微測輻射熱計 |
像素 | 384×288 |
像元間距 | 25um |
響應波段 | 8~14um |
熱靈敏度NETD | 50mK |
幀頻 | 60Hz |
視頻特性 | |
定焦鏡頭 | 15/19/25/50/75/100 mm (可選) |
調焦方式 | 手動調焦 |
視場角 | 5.5o×4.2o |
F值 | 1.0 |
功能特性 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅 |
DVE圖像增強 | 0~6級 |
鏡像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自動/手動/外部 |
OSD顯示 | 有 |
圖像特性 | |
輸出圖像分辨率 | D1/CIF |
幀率 | 30fps |
編碼特性 | |
視頻壓縮格式 | H.264BP/MP/HP/MJPEG |
音頻壓縮格式 | G711、AMR、RAW_PCM(可選) |
多碼流 | 支持 |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼流范圍調節 | 50Kb ~ 4Mb |
網絡特性 | |
網絡協議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP |
存儲通訊協議 | CIFS、 NFS |
WEB管理 | 內置WEB服務,可通過IE遠程瀏覽和配置 |
遠程升級維護 | 支持 |
集成特性 | 支持國際標準Onvif /第三方協議 |
最大用戶訪問量 | 最多支持同時10個用戶訪問 |
接口特性 | |
網絡接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音頻接口 | 可選 |
報警接口 | 可選 |
模擬視頻輸出接口 | BNC,75Ohm |
云臺控制接口 | RS485 |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持32GB |
系統功能特性 | |
測溫功能 | 點測溫、區域測溫(最高溫)、全屏測溫(最高溫) |
智能報警 | 測溫預警、測溫報警、移動偵測報警、I/O報警、磁盤報警 |
心跳機制 | 支持 |
存儲方式 | 本地存儲、NAS存儲、SD卡存儲 |
隱私遮蔽 | 5個區域,區域大小可設 |
字符顯示 | 溫度,時間,日期,通道號,通道名和自定義文字 |
安全性 | 密碼保護,支持多級用戶組管理,權限自定義,一鍵復位 |
可靠性 | 軟硬件看門狗,故障自動恢復 |
物理特性 | |
電源 | AC24V |
功耗 | <60W |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | RH90% MAX(無凝結) |
尺寸 | 600×200×610mm |
重量 | 15kg |